CONFIDENTIAL
                NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
         RESULT OF B.SC. HOSPITALITY STUDIES FIRST YEAR (SEM-I & II) CBCS & BACKLOG
                 FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017.

R E G U L A R 
-------------

=====================================================================================
             REGISTERED   APPEARED     PASS         PASS   %      SPC        WPC
=====================================================================================
TOTAL             114        114          5          4.39          0          0
MALE              108        108          5          4.63          0          0
FEMALE              6          6          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SC           65         65          2          3.08          0          0
MALE               62         62          2          3.23          0          0
FEMALE              3          3          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL ST            5          5          0          0.00          0          0
MALE                2          2          0          0.00          0          0
FEMALE              3          3          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-1          3          3          0          0.00          0          0
MALE                3          3          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-2          3          3          0          0.00          0          0
MALE                3          3          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-3          2          2          0          0.00          0          0
MALE                2          2          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL VJ            2          2          0          0.00          0          0
MALE                2          2          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OBC           5          5          1         20.00          0          0
MALE                5          5          1         20.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SBC           2          2          0          0.00          0          0
MALE                2          2          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OPEN         27         27          2          7.41          0          0
MALE               27         27          2          7.41          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE CLEAR ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YL3866   YL3878   YL3905   YL3919   YL3973


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE NOT CLEARED ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YL3861   YL3862   YL3863   YL3864   YL3865   YL3867   YL3868   YL3869   YL3870   YL3871   YL3872   YL3873

YL3874   YL3875   YL3876   YL3877   YL3879   YL3880   YL3881   YL3882   YL3883   YL3884   YL3885   YL3886

YL3887   YL3888   YL3889   YL3890   YL3891   YL3892   YL3893   YL3894   YL3895   YL3896   YL3897   YL3898

YL3899   YL3900   YL3901   YL3902   YL3903   YL3904   YL3906   YL3907   YL3908   YL3909   YL3910   YL3911

YL3912   YL3913   YL3914   YL3915   YL3916   YL3917   YL3918   YL3920   YL3921   YL3922   YL3923   YL3924

YL3925   YL3926   YL3927   YL3928   YL3929   YL3930   YL3931   YL3932   YL3933   YL3956   YL3957   YL3958

YL3959   YL3960   YL3961   YL3962   YL3963   YL3964   YL3965   YL3966   YL3967   YL3968   YL3969   YL3970

YL3971   YL3972   YL3975   YL3976   YL3977   YL3978   YL3979   YL3980   YL3981   YL3982   YL3983   YL3984

YL3985   YL3986   YL3987   YL3988   YL3989   YL3990   YL3991   YL3992   YL3993   YL3994   YL3995   YL3996


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

YL3974


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL *** 



                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
                      RESULT OF B.SC. HOSPITALITY STUDIES FIRST YEAR (SEM-I & II) CBCS & BACKLOG
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017 

B A C K - L O G
---------------

============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL              21         21          3         14.29          1          4.76          4         19.05      0      0
MALE               19         19          3         15.79          1          5.26          4         21.05      0      0
FEMALE              2          2          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC           17         17          2         11.76          1          5.88          3         17.65      0      0
MALE               16         16          2         12.50          1          6.25          3         18.75      0      0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          3          3          1         33.33          0          0.00          1         33.33      0      0
MALE                3          3          1         33.33          0          0.00          1         33.33      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================



FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

YL3947   YL4002   YL4014


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

YL3949


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT (F-ATKT) : 

YL3940   YL3944   YL3945   YL3946   YL3948   YL4003   YL4004   YL4005   YL4011   YL4012   YL4013   YL4015


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL : 

YL3941   YL3942   YL3943   YL3950


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

YL3939


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***


                                    CONFIDENTIAL
                NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
         RESULT OF B.SC. HOSPITALITY STUDIES SECOND YEAR (SEM-III & IV) CBCS & BACKLOG   
                 FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017.

R E G U L A R 
-------------

=====================================================================================
             REGISTERED   APPEARED     PASS         PASS   %      SPC        WPC
=====================================================================================
TOTAL              32         32          8         25.00          0          0
MALE               26         26          5         19.23          0          0
FEMALE              6          6          3         50.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SC           16         16          2         12.50          0          0
MALE               15         15          2         13.33          0          0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL ST            1          1          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL VJ            1          1          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OBC           1          1          0          0.00          0          0
MALE                1          1          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OPEN         13         13          6         46.15          0          0
MALE               10         10          3         30.00          0          0
FEMALE              3          3          3        100.00          0          0
=====================================================================================


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE CLEAR ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YM2711   YM2715   YM2716   YM2718   YM2722   YM2728   YM2730   YM2731


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE NOT CLEARED ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YM2712   YM2713   YM2714   YM2717   YM2719   YM2720   YM2721   YM2723   YM2724   YM2725   YM2726   YM2727

YM2729   YM2732   YM2733   YM2734   YM2739   YM2740   YM2741   YM2742   YM2743   YM2744   YM2745   YM2746


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL *** 



                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017.
                     RESULT OF B.SC. HOSPITALITY STUDIES SECOND YEAR (SEM-III & IV) CBCS & BACKLOG   
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017.

B A C K - L O G
---------------

============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL              15         15          9         60.00          0          0.00          9         60.00      0      0
MALE               15         15          9         60.00          0          0.00          9         60.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC           14         14          8         57.14          0          0.00          8         57.14      0      0
MALE               14         14          8         57.14          0          0.00          8         57.14      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          1          1          1        100.00          0          0.00          1        100.00      0      0
MALE                1          1          1        100.00          0          0.00          1        100.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================



FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

YM2751   YM2754   YM2755   YM2758   YM2759   YM2760   YM2767   YM2769   YM2770


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT (F-ATKT) : 

YM2756   YM2757   YM2766   YM2768


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL : 

YM2753


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):

YM2752


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***



                                    CONFIDENTIAL
                NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017.
          RESULT OF  B.SC. HOSPITALITY STUDIES THIRD YEAR (SEMESTER-V & VI)      
                 FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017

R E G U L A R 
-------------

=====================================================================================
             REGISTERED   APPEARED     PASS         PASS   %      SPC        WPC
=====================================================================================
TOTAL              21         21          9         42.86          0          0
MALE               20         20          9         45.00          0          0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SC           15         15          5         33.33          0          0
MALE               14         14          5         35.71          0          0
FEMALE              1          1          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-1          1          1          0          0.00          0          0
MALE                1          1          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-3          1          1          1        100.00          0          0
MALE                1          1          1        100.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL VJ            2          2          1         50.00          0          0
MALE                2          2          1         50.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OPEN          2          2          2        100.00          0          0
MALE                2          2          2        100.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE CLEAR ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YN2101   YN2102   YN2105   YN2108   YN2110   YN2126   YN2128   YN2129   YN2131


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE NOT CLEARED ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

YN2103   YN2104   YN2106   YN2107   YN2109   YN2123   YN2124   YN2125   YN2127   YN2130   YN2132


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

YN2111


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL *** 



                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017.
                             RESULT OF B.SC. HOSPITALITY STUDIES THIRD YEAR (SEMESTER-V & VI)
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017

B A C K - L O G
---------------

============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL               4          3          2         66.67          0          0.00          2         66.67      0      0
MALE                4          3          2         66.67          0          0.00          2         66.67      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC            4          3          2         66.67          0          0.00          2         66.67      0      0
MALE                4          3          2         66.67          0          0.00          2         66.67      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================



FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

FIRST CLASS WITH DISTINCTION :

*** NIL *** 

FIRST CLASS    :

YN2138


SECOND CLASS    : 

YN2117


PASS            : 

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT (F-ATKT) : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT : 

YN2116


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):

YN2139


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***