CONFIDENTIAL
                NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
           RESULT OF B.SC. NETWORK TECHNOLOGY FIRST YEAR (SEMESTER-I) CBCS   
                 FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017

R E G U L A R 
-------------

=====================================================================================
             REGISTERED   APPEARED     PASS         PASS   %      SPC        WPC
=====================================================================================
TOTAL               6          6          0          0.00          0          0
MALE                6          6          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SC            2          2          0          0.00          0          0
MALE                2          2          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0
MALE                0          0          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================
TOTAL OPEN          4          4          0          0.00          0          0
MALE                4          4          0          0.00          0          0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0
=====================================================================================


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE CLEAR ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO HAVE NOT CLEARED ALL PAPERS OF THIS SEMESTER : 

NA1121   NA1122   NA1123   NA1124   NA1125   NA1126


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL *** 


                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
                           RESULT OF B.SC. NETWORK TECHNOLOGY SECOND YEAR (SEMESTER-III & IV)
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017

B A C K - L O G
---------------

============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL               1          1          0          0.00          1        100.00          1        100.00      0      0
MALE                1          1          0          0.00          1        100.00          1        100.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          1          1          0          0.00          1        100.00          1        100.00      0      0
MALE                1          1          0          0.00          1        100.00          1        100.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================



FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

FIRST CLASS WITH DISTINCTION :

*** NIL *** 

FIRST CLASS    :

*** NIL *** 

SECOND CLASS    : 

*** NIL *** 

PASS            : 

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

NB1091


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT (F-ATKT) : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***




                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 14/12/2017
                                RESULT OF B.SC. NETWORK TECHNOLOGY THIRD YEAR ( SEMESTER - V & VI )
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN WINTER - 2017.      

B A C K - L O G
---------------

============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL               1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================



FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

FIRST CLASS WITH DISTINCTION :

*** NIL *** 

FIRST CLASS    :

*** NIL *** 

SECOND CLASS    : 

*** NIL *** 

PASS            : 

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT (F-ATKT) : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL : 

NC1061


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT : 

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

*** NIL *** 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***