CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF  27/07/2017
                                                RESULT OF  SE MEC REV          
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN  SUMMER 2017         


============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS   %      ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL              10         10          1         10.00          0          0.00          1         10.00      0      0
MALE               10         10          1         10.00          0          0.00          1         10.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC            1          1          1        100.00          0          0.00          1        100.00      0      0
MALE                1          1          1        100.00          0          0.00          1        100.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2          1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                1          1          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3          0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC           2          2          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                2          2          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC           0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN          6          6          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
MALE                6          6          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS   :

FIRST CLASS WITH DISTINCTION :

*** NIL *** 

FIRST CLASS :

*** NIL *** 

SECOND CLASS : 

*** NIL *** 

PASS            : 

EB181745


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO WHERE PREVIOUS ATKT ( F-ATKT ) :

EB181721 EB181728 EB181735 EB181736 EB181737 EB181743


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE FAIL :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ABSENT :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (RHR):

EB181744


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :

EB181727 EB181734


FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :

*** NIL ***

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DETAINED :

*** NIL ***