.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    1
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :SRI P.L.MEMORIAL DEGREE COLLEGE, BARABANKI                            x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14712014     DEEPIKA                       INDUSTRIAL TRADE                       75   25         22    22     0   123   123              2017     14712014    123  INC
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25         20    20                                                            
               UMESH CHANDRA                 VAT AND SERVICE TAX                    75   25         20    20
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25         20    20
                                             AUDITING                               75   25         22    22
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25         19    19
                                             VIVA-VOCE                              100                      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


SUMMARY     :  APPEARED#   1      PASS#   0       FAIL#   0     UFM#   0    ABSENT#   0    INCOMPLETE#   2

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    2
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :K.N.I.P.S.S.SULTANPUR                                                 x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14710916     AKASH MISHRA                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     40  13    53   259    80   402       2080   2017     14710916   2482  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     42  13    55                                                            
               VINOD KUMAR MISHRA            VAT AND SERVICE TAX                    75   25     50  13    63
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  14    56
                                             AUDITING                               75   25     43  13    56
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     42  14    56
                                             VIVA-VOCE                              100         63        63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710920     ANKUR PANDEY                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  20    67   275   129   472       1971   2017     14710920   2443  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     42  22    64                                                            
               RAMAKANT PANDEY               VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  20    66
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  24    66
                                             AUDITING                               75   25     45  19    64
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     53  24    77
                                             VIVA-VOCE                              100         68        68 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710922     ANOOP PANDEY                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     44  13    57   242    79   384          0   2017     14710922    384  INC
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     40  13    53                                                            
               DAYASHANKER PANDEY            VAT AND SERVICE TAX                    75   25     39  13    52
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     33  13    46
                                             AUDITING                               75   25     40  13    53
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     46  14    60
                                             VIVA-VOCE                              100         63        63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710924     ARJUN SHUKLA                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     46  15    61   268   113   443       1868   2017     14710924   2311  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     49  16    65                                                            
               SURAJ SHUKLA                  VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  20    66
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     38  21    59
                                             AUDITING                               75   25     44  20    64
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     45  21    66
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710926     AWANISH KUMAR                 INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  13    60   259    97   419       1972   2017     14710926   2391  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     46  13    59                                                            
               SHAYM LAL                     VAT AND SERVICE TAX                    75   25     43  20    63
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     36  19    55
                                             AUDITING                               75   25     45  15    60
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     42  17    59
                                             VIVA-VOCE                              100         63        63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710927     AYUSH GUPTA                   INDUSTRIAL TRADE                       75   25     46  23    69   295   141   503       2183   2017     14710927   2686  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     56  25    81                                                            
               MAHENDRA GUPTA                VAT AND SERVICE TAX                    75   25     52  23    75
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     46  23    69
                                             AUDITING                               75   25     48  23    71
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     47  24    71
                                             VIVA-VOCE                              100         67        67 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  : 18/09/2017       SIGN OF EXAMINATION CONTROLLER :                CO-ORDINATOR PREF. PROG. 

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    3
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :K.N.I.P.S.S.SULTANPUR                                                 x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14710930     BRIJESH KUMAR YADAV           INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  13    60   274    79   415       1970   2017     14710930   2385  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     50  13    63                                                            
               RAGHUNATH YADAV               VAT AND SERVICE TAX                    75   25     50  13    63
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  13    55
                                             AUDITING                               75   25     46  13    59
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     39  14    53
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710933     DIVYA CHAURASIA               INDUSTRIAL TRADE                       75   25     54  24    78   332   142   540       2400   2017     14710933   2940  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     60  25    85                                                            
               RAKESH KUMAR CHAURASIA        VAT AND SERVICE TAX                    75   25     55  23    78
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     56  24    80
                                             AUDITING                               75   25     52  23    75
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     55  23    78
                                             VIVA-VOCE                              100         66        66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710936     EKTA MISHRA                   INDUSTRIAL TRADE                       75   25     45  21    66   272   129   467       2089   2017     14710936   2556  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     46  25    71                                                            
               SHIV KUMAR MISHRA             VAT AND SERVICE TAX                    75   25     50  19    69
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  21    63
                                             AUDITING                               75   25     47  21    68
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     42  22    64
                                             VIVA-VOCE                              100         66        66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710937     GARVIT SRIVASTAVA             INDUSTRIAL TRADE                       75   25     43  14    57   295    83   440       2187   2017     14710937   2627  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     50  13    63                                                            
               RAJKUMAR SRIVASTAVA           VAT AND SERVICE TAX                    75   25     49  13    62
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     49  15    64
                                             AUDITING                               75   25     51  13    64
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     53  15    68
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710941     JAGDAMBA PRASAD MISHRA        INDUSTRIAL TRADE                       75   25     49  24    73   294   144   517       2273   2017     14710941   2790  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     48  24    72                                                            
               RAJESH KUMAR MISHRA           VAT AND SERVICE TAX                    75   25     48  23    71
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     46  25    71
                                             AUDITING                               75   25     54  24    78
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     49  24    73
                                             VIVA-VOCE                              100         79        79 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710942     JAN MOHAMMAD                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  13    60   269    78   408       1937   2017     14710942   2345  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     48  13    61                                                            
               JAUWAD AHMAD                  VAT AND SERVICE TAX                    75   25     45  13    58
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     37  13    50
                                             AUDITING                               75   25     43  13    56
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     49  13    62
                                             VIVA-VOCE                              100         61        61 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  : 18/09/2017       SIGN OF EXAMINATION CONTROLLER :                CO-ORDINATOR PREF. PROG. 

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    4
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :K.N.I.P.S.S.SULTANPUR                                                 x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14710946     KRITI SRIVASTAVA              INDUSTRIAL TRADE                       75   25     55  25    80   313   148   540       2375   2017     14710946   2915  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     58  25    83                                                            
               ASHOK KUMAR SRIVASTAVA        VAT AND SERVICE TAX                    75   25     51  24    75
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     43  24    67
                                             AUDITING                               75   25     49  25    74
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     57  25    82
                                             VIVA-VOCE                              100         79        79 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710947     MAHESH KUMAR SINGH            INDUSTRIAL TRADE                       75   25     40  13    53   239    78   379          0   2017     14710947    379  INC
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     40  13    53                                                            
               SURYA BHAN SINGH              VAT AND SERVICE TAX                    75   25     45  13    58
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     33  13    46
                                             AUDITING                               75   25     39  13    52
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     42  13    55
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710948     MANJU VERMA                   INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  24    71   280   138   484       2167   2017     14710948   2651  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     50  25    75                                                            
               RAM NATH VERMA                VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  21    67
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     43  24    67
                                             AUDITING                               75   25     45  21    66
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     49  23    72
                                             VIVA-VOCE                              100         66        66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710949     MANSI CHAURASIA               INDUSTRIAL TRADE                       75   25     57  24    81   309   142   530       2222   2017     14710949   2752  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     50  24    74                                                            
               GANESH CHAURASIA              VAT AND SERVICE TAX                    75   25     47  23    70
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     47  23    70
                                             AUDITING                               75   25     51  24    75
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     57  24    81
                                             VIVA-VOCE                              100         79        79 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710950     MARIYAM SHAHAB QIDWAE         INDUSTRIAL TRADE                       75   25     54  25    79   318   147   544       2427   2017     14710950   2971  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     52  25    77                                                            
               T A QIDWAE                    VAT AND SERVICE TAX                    75   25     49  25    74
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     48  24    72
                                             AUDITING                               75   25     54  24    78
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     61  24    85
                                             VIVA-VOCE                              100         79        79 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710952     MOHAMMAD MOHSIN               INDUSTRIAL TRADE                       75   25     37  13    50   221    78   357       1824   2017     14710952   2181  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     41  13    54                                                            
               ANSAR HUSSAIN                 VAT AND SERVICE TAX                    75   25     38  13    51
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     32  13    45
                                             AUDITING                               75   25     39  13    52
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     34  13    47
                                             VIVA-VOCE                              100         58        58 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  : 18/09/2017       SIGN OF EXAMINATION CONTROLLER :                CO-ORDINATOR PREF. PROG. 

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    5
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :K.N.I.P.S.S.SULTANPUR                                                 x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14710953     MOHAMMAD SHOEB                INDUSTRIAL TRADE                       75   25     44  13    57   246    78   383       1888   2017     14710953   2271  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     45  13    58                                                            
               MOHAMMAD HUSAIN               VAT AND SERVICE TAX                    75   25     43  13    56
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     36  13    49
                                             AUDITING                               75   25     45  13    58
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     33  13    46
                                             VIVA-VOCE                              100         59        59 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710954     MOHD SADDAM KHAN              INDUSTRIAL TRADE                       75   25     45  19    64   256   111   430       1988   2017     14710954   2418  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     43  15    58                                                            
               KMALUDDIN KHAN                VAT AND SERVICE TAX                    75   25     48  19    67
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     38  20    58
                                             AUDITING                               75   25     43  19    62
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     39  19    58
                                             VIVA-VOCE                              100         63        63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710955     NEEL KAMAL PANDEY             INDUSTRIAL TRADE                       75   25     43  13    56   253   108   427       1929   2017     14710955   2356  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     40  20    60                                                            
               SUNIL KUMAR PANDEY            VAT AND SERVICE TAX                    75   25     48  13    61
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  21    63
                                             AUDITING                               75   25     36  19    55
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     44  22    66
                                             VIVA-VOCE                              100         66        66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710956     PRADEEP GIRI                  INDUSTRIAL TRADE                       75   25     36  13    49   245    79   383          0   2017     14710956    383  INC
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     45  13    58                                                            
               MAGDOOM GIRI                  VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  13    59
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     42  14    56
                                             AUDITING                               75   25     35  13    48
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     41  13    54
                                             VIVA-VOCE                              100         59        59 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710958     PRADEEP KUMAR GAUTAM          INDUSTRIAL TRADE                       75   25     36  13    49   242    79   379       1745   2017     14710958   2124  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     41  13    54                                                            
               DAYA RAM GAUTAM               VAT AND SERVICE TAX                    75   25     47  13    60
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     43  13    56
                                             AUDITING                               75   25     41  13    54
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     34  14    48
                                             VIVA-VOCE                              100         58        58 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710959     PRASHANT KUMAR YADAV          INDUSTRIAL TRADE                       75   25     38  13    51   225    80   366       1731   2017     14710959   2097  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     36  13    49                                                            
               DAYANAND YADAV                VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  13    59
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     34  15    49
                                             AUDITING                               75   25     33  13    46
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     38  13    51
                                             VIVA-VOCE                              100         61        61 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  : 18/09/2017       SIGN OF EXAMINATION CONTROLLER :                CO-ORDINATOR PREF. PROG. 

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    6
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

COLLEGE :K.N.I.P.S.S.SULTANPUR                                                 x0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                             |  MAX    |OBTAINED|  TOT |THEORY SESS       |  DETAIL OF 5th SEMSTER  | GRAND   RESULT   
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                        | TH SESS |TH SESS |      |          TOTAL   |  MARKS  YEAR  ROLL-NO   | TOTAL           
             |                             |                                        |         | 1  2   | 100/ |                  |  3300/1650              |                 
             |                             |                                        |         |        |  40  |         700/350  |                         |  4000/2000        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14710960     PRAVEEN KUMAR SINGH           INDUSTRIAL TRADE                       75   25     35  21    56   236   123   417       2053   2017     14710960   2470  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     30  20    50                                                            
               DEV NARAYAN SINGH             VAT AND SERVICE TAX                    75   25     51  20    71
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     41  19    60
                                             AUDITING                               75   25     40  20    60
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     39  23    62
                                             VIVA-VOCE                              100         58        58 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710961     RAHUL KUMAR VERMA             INDUSTRIAL TRADE                       75   25     44  13    57   237    78   377       1755   2017     14710961   2132  PASS SECOND
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     37  13    50                                                            
               SURESH KUMAR VERMA            VAT AND SERVICE TAX                    75   25     45  13    58
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     40  13    53
                                             AUDITING                               75   25     33  13    46
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     38  13    51
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710964     RAMKRISHNA TIWARI             INDUSTRIAL TRADE                       75   25     41  22    63   286   134   486       2126   2017     14710964   2612  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     48  22    70                                                            
               DEVSHARAN TIWARI              VAT AND SERVICE TAX                    75   25     53  22    75
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     52  23    75
                                             AUDITING                               75   25     49  21    70
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     43  24    67
                                             VIVA-VOCE                              100         66        66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710969     SACHIN KUMAR PANDEY           INDUSTRIAL TRADE                       75   25     41  20    61   257   125   447       2053   2017     14710969   2500  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     43  20    63                                                            
               JAY PRAKASH PANDEY            VAT AND SERVICE TAX                    75   25     46  20    66
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     46  23    69
                                             AUDITING                               75   25     42  19    61
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     39  23    62
                                             VIVA-VOCE                              100         65        65 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710970     SACHIN MISHRA                 INDUSTRIAL TRADE                       75   25     47  23    70   298   132   492       2038   2017     14710970   2530  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     50  21    71                                                            
               RAMESH CHANDRA MISHRA         VAT AND SERVICE TAX                    75   25     54  21    75
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     52  23    75
                                             AUDITING                               75   25     48  21    69
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     47  23    70
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  14710971     SAKSHI SRIVASTAVA             INDUSTRIAL TRADE                       75   25     53  23    76   310   137   509       2183   2017     14710971   2692  PASS FIRST
                                             STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 75   25     52  23    75                                                            
               S.K.SRIVASTAVA                VAT AND SERVICE TAX                    75   25     55  22    77
                                             MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM          75   25     52  24    76
                                             AUDITING                               75   25     50  22    72
                                             FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE              75   25     48  23    71
                                             VIVA-VOCE                              100         62        62 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  : 18/09/2017       SIGN OF EXAMINATION CONTROLLER :                CO-ORDINATOR PREF. PROG. 

.
x1          DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD 
                    B. B. A. VI Semester                                    PAGE    7
                        EXAMINATION     2017    ( REGULAR) 

