DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

                         B.D.S. THIRD PROFESSIONAL   EXAMINATION   2017      

   CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & HOSPITAL,LUCKNOW                                                                       SUPPLEMENTARY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                                |T H E O R Y       |    PRACTICAL   | SUBJECT   GRAND | B D S II PREV.DETIAL | TOTAL|RESULT
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                           |TH ORAL  INT. TOT |  PR  INT.  TOT |  TOTAL   TOTAL  | TOTAL   YEAR   ROLL  | 2000 |       
             |                             |                                           |70   20   10  100 |  90   10   100 |  200    600/300 | 1400/700             | 1000 |       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15342104   ANKUR KUMAR PANDEY             General Medicine                          24   18   09   51    45   06   51     102       371      945              104147  1316  FAIL
                                              General Surgery                           37   17   08   62    78   08   86     148                                            
               SUSHEEL KUMAR PANDEY           Oral Pathology and Microbiology           16   19   09   44    68   09   77     121
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    15342151   TANZEEM FATIMA                 General Medicine                          37   19   08   64    45   08   53     117       352      906               57883  1258  PASS
                                              General Surgery                           35   11   05   51    50   05   55     106                                           GR-5 
               ANWAR FATIMA                   Oral Pathology and Microbiology           17   19   09   45    75   09   84     129
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   643421001   RAJENDRA PRASAD                General Medicine                          31   16   08   55    45   07   52     107       356                        57889   356  INC
                                              General Surgery                           25   18   08   51    65   07   72     123                                            
               KRISHNA GOPAL TRIPATHI         Oral Pathology and Microbiology           19   18   09   46    71   09   80     126
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   643421006   ABDUR RAZIQUI                  General Medicine                          26   17   08   51    48   08   56     107       364      937        144210240005  1301  PASS
                                              General Surgery                           32   16   08   56    67   07   74     130                                            
               IMTIYAZ AHMAD                  Oral Pathology and Microbiology           22   19   09   50    68   09   77     127
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133003   ANKIT SAXENA                   General Medicine                          39   19   05   63    60   05   65     128       326      957              104146  1283  FAIL
                                              General Surgery                           27   17   07   51    45   07   52     103                                            
               RAVINDRA KUMAR SAXENA          Oral Pathology and Microbiology           11   18   07   36    52   07   59      95
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133009   ASHISH SAXENA                  General Medicine                          38   18   05   61    58   05   63     124       321      934        144210240014  1255  FAIL
                                              General Surgery                           27   17   07   51    50   07   57     108                                            
               RAVINDRA KUMAR SAXENA          Oral Pathology and Microbiology           06   18   07   31    51   07   58      89
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133012   DEBA KUMAR DAS                 General Medicine                          29   18   05   52    45   06   51     103       348      865            15242112  1213  PASS
                                              General Surgery                           30   15   08   53    52   08   60     113                                            
               ANIL CHANDRA DAS               Oral Pathology and Microbiology           30   17   09   56    68   08   76     132
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133017   FAREED AHMAD                   General Medicine                          39   19   09   67    59   09   68     135       375      869            15242117  1244  PASS
                                              General Surgery                           29   14   07   50    50   08   58     108                                            
               FAROOQ AHMAD                   Oral Pathology and Microbiology           25   18   09   52    72   08   80     132
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133030   MARIA LONE                     General Medicine                          32   16   05   53    58   08   66     119       379      900            15242131  1279  PASS
                                              General Surgery                           28   15   08   51    69   08   77     128                                            
               LATE GULZAR AHMAD LONE         Oral Pathology and Microbiology           27   17   09   53    70   09   79     132
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133047   PALLAVI LATA                   General Medicine                          35   18   05   58    45   06   51     109       345      846            15242150  1191  FAIL
                                              General Surgery                           27   14   08   49    50   09   59     108                                            
               RAMESH CHANDRA                 Oral Pathology and Microbiology           24   17   08   49    70   09   79     128
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133048   PARVEZ ALAM                    General Medicine                          32   18   05   55    45   05   50     105       344      871            15242151  1215  PASS
                                              General Surgery                           37   13   06   56    49   06   55     111                                           GR-1 
               ABDUL HALEEM                   Oral Pathology and Microbiology           22   18   09   49    70   09   79     128
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133053   RAHUL TRIPATHI                 General Medicine                          36   15   07   58    60   07   67     125       348      907            15242156  1255  PASS
                                              General Surgery                           36   12   08   56    49   08   57     113                                            
               ASHOK KUMAR TRIPATHI           Oral Pathology and Microbiology           27   15   08   50    52   08   60     110
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  :18/01/2018                                       COLLATOR/TABULATOR                   CONTROLLER   OF EXAMINATIONS  

                    DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

                         B.D.S. THIRD PROFESSIONAL   EXAMINATION   2017      

   CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & HOSPITAL,LUCKNOW                                                                       SUPPLEMENTARY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                                |T H E O R Y       |    PRACTICAL   | SUBJECT   GRAND | B D S II PREV.DETIAL | TOTAL|RESULT
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                           |TH ORAL  INT. TOT |  PR  INT.  TOT |  TOTAL   TOTAL  | TOTAL   YEAR   ROLL  | 2000 |       
             |                             |                                           |70   20   10  100 |  90   10   100 |  200    600/300 | 1400/700             | 1000 |       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1642133067   SHAZIA BANO                    General Medicine                          39   19   09   67    52   09   61     128       367      854            15242172  1221  PASS
                                              General Surgery                           30   15   08   53    49   08   57     110                                            
               ZAHOOR AHMAD                   Oral Pathology and Microbiology           24   18   09   51    70   08   78     129
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133070   SHIVAJEE                       General Medicine                          38   18   09   65    48   09   57     122       357      888            15242175  1245  PASS
                                              General Surgery                           37   10   08   55    48   08   56     111                                           GR-4 
               KAMESWAR NATH PATHAK           Oral Pathology and Microbiology           19   18   09   46    70   08   78     124
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1642133078   TAHIR ANSARI                   General Medicine                          48   15   05   68    45   05   50     118       363      894            15242183  1257  PASS
                                              General Surgery                           29   14   07   50    45   07   52     102                                            
               NAIM ANSARI                    Oral Pathology and Microbiology           34   18   09   61    73   09   82     143
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
144210250009   AMIT SINGH                     General Medicine                          29   17   08   54    60   07   67     121       379      875                3131  1254  FAIL
                                              General Surgery                           30   18   09   57    70   08   78     135                                            
               MAHESH SINGH                   Oral Pathology and Microbiology           15   19   09   43    72   08   80     123
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


SUMMARY     :  APPEARED#  16      PASS#  10       FAIL#   5     UFM#   0    ABSENT#   0    INCOMPLETE#   1


DATE OF RESULT DECLRATION  :18/01/2018                                      COLLATOR/TABULATOR                   CONTROLLER   OF EXAMINATIONS  

                    DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

                         B.D.S. THIRD PROFESSIONAL   EXAMINATION   2017      

   CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & HOSPITAL,LUCKNOW                                                                       REGULAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                                |T H E O R Y       |    PRACTICAL   | SUBJECT   GRAND | B D S II PREV.DETIAL | TOTAL|RESULT
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                           |TH ORAL  INT. TOT |  PR  INT.  TOT |  TOTAL   TOTAL  | TOTAL   YEAR   ROLL  | 2000 |       
             |                             |                                           |70   20   10  100 |  90   10   100 |  200    600/300 | 1400/700             | 1000 |       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7110001   ABDUL BASHID SHEIKH            General Medicine                          34   15   08   57    48   06   54     111       363       947          642421016  1310  PASS
                                              General Surgery                           30   10   07   47    45   07   52      99                                           GR-3 
               SHAUKAT ALI                    Oral Pathology and Microbiology           48   18   09   75    70   08   78     153
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110002   ABDULLAH SALIM                 General Medicine                          34   15   06   55    58   07   65     120       360       894          642421006  1254  PASS
                                              General Surgery                           35   12   07   54    50   07   57     111                                            
               MOHAMMAD SALEEM                Oral Pathology and Microbiology           35   16   08   59    62   08   70     129
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110003   ABHIJIT SARKAR                 General Medicine                          35   16   08   59    68   09   77     136       424       917          642421050  1341  PASS
                                              General Surgery                           31   18   07   56    70   07   77     133                                            
               ARABINDA SARKAR                Oral Pathology and Microbiology           50   18   09   77    70   08   78     155
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110004   AFTAB ALAM                     General Medicine                          39   18   08   65    66   08   74     139       410       893          642421029  1303  PASS
                                              General Surgery                           27   15   08   50    55   08   63     113                                            
               ATAULLAH KHAN                  Oral Pathology and Microbiology           51   18   09   78    72   08   80     158
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110005   AJAY VERMA                     General Medicine                          31   13   06   50    48   07   55     105       325      820               57891  1145  FAIL
                                              General Surgery                           18   12   07   37    45   07   52      89                                            
               MAHAVEER VERMA                 Oral Pathology and Microbiology           29   16   08   53    70   08   78     131
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110006   AKANCHA YADAV                  General Medicine                          44   15   08   67    68   08   76     143       437       903          642421081  1340  PASS
                                              General Surgery                           35   16   07   58    65   07   72     130                                            
               KESHAV YADAV                   Oral Pathology and Microbiology           60   17   08   85    72   07   79     164
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110007   AKANKSHA SINGH                 General Medicine                          41   16   09   66    70   08   78     144       442      1010          642421066  1452  PASS
                                              General Surgery                           35   17   08   60    68   08   76     136                                            
               PRADEEP NARAYAN SINGH          Oral Pathology and Microbiology           58   17   09   84    70   08   78     162
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110008   ALFISHA ALI                    General Medicine                          27   13   05   45    50   06   56     101       361       966          642421008  1327  FAIL
                                              General Surgery                           27   12   08   47    50   08   58     105                                            
               IRSHAD ALI SIDDIQUI            Oral Pathology and Microbiology           43   19   09   71    75   09   84     155
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110009   AMAN ALI                       General Medicine                          39   18   09   66    69   09   78     144       443      1025          642421039  1468  PASS
                                              General Surgery                           35   15   07   57    60   07   67     124                                            
               ABDUL SALAM                    Oral Pathology and Microbiology           63   19   09   91    75   09   84     175
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110010   ANKITA KUMARI                  General Medicine                          30   16   08   54    56   07   63     117       385      900           642421069  1285  PASS
                                              General Surgery                           35   12   07   54    50   07   57     111                                            
               RAJESHWAR PRASAD               Oral Pathology and Microbiology           54   17   08   79    70   08   78     157
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110011   ANUJ VERMA                     General Medicine                          23   13   07   43    48   07   55      98       328      852            15242104  1180  FAIL
                                              General Surgery                           19   12   07   38    50   08   58      96                                            
               BALAKRAM VERMA                 Oral Pathology and Microbiology           30   18   08   56    70   08   78     134
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110012   ANUSHKA GAYAN                  General Medicine                          29   16   08   53    62   07   69     122       372       911          642421056  1283  FAIL
                                              General Surgery                           35   13   07   55    30   07   37      92                                            
               CHANDRA KANTA GAYAN            Oral Pathology and Microbiology           58   17   08   83    68   07   75     158
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  :18/01/2018                                       COLLATOR/TABULATOR                   CONTROLLER   OF EXAMINATIONS  

                    DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

                         B.D.S. THIRD PROFESSIONAL   EXAMINATION   2017      

   CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & HOSPITAL,LUCKNOW                                                                       REGULAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                                |T H E O R Y       |    PRACTICAL   | SUBJECT   GRAND | B D S II PREV.DETIAL | TOTAL|RESULT
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                           |TH ORAL  INT. TOT |  PR  INT.  TOT |  TOTAL   TOTAL  | TOTAL   YEAR   ROLL  | 2000 |       
             |                             |                                           |70   20   10  100 |  90   10   100 |  200    600/300 | 1400/700             | 1000 |       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7110013   AQUSA KHAN                     General Medicine                          34   15   08   57    50   08   58     115       406       946          642421097  1352  PASS
                                              General Surgery                           35   15   07   57    60   07   67     124                                            
               IMRAN KHAN                     Oral Pathology and Microbiology           60   17   08   85    74   08   82     167
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110014   ARPITA BOSE                    General Medicine                          43   16   08   67    67   07   74     141       408       940          642421061  1348  PASS
                                              General Surgery                           35   13   07   55    50   07   57     112                                            
               ALOKE KUMAR BOSE               Oral Pathology and Microbiology           46   17   08   71    76   08   84     155
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110015   ASHISH MISHRA                  General Medicine                          29   14   08   51    69   06   75     126       342       868          642421019  1210  FAIL
                                              General Surgery                           28   10   07   45    30   07   37      82                                            
               UMA SHANKAR MISHRA             Oral Pathology and Microbiology           32   16   07   55    72   07   79     134
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110016   ASHISH PATEL                   General Medicine                          46   16   07   69    69   08   77     146       375       917          642421017  1292  FAIL
                                              General Surgery                           35   10   07   52    30   08   38      90                                            
               BABU LAL VERMA                 Oral Pathology and Microbiology           39   17   07   63    68   08   76     139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110017   ASTHA SRIVASTAVA               General Medicine                          43   14   08   65    59   07   66     131       381       931          642421027  1312  PASS
                                              General Surgery                           35   14   07   56    52   07   59     115                                            
               VIJAY KUMAR SRIVASTAVA         Oral Pathology and Microbiology           33   18   08   59    68   08   76     135
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110018   AZIM AHAMAD                    General Medicine                          32   13   07   52    54   07   61     113       305       892           15242109  1197  FAIL
                                              General Surgery                           22   08   08   38    20   07   27      65                                            
               TANZEEN AHMAD                  Oral Pathology and Microbiology           26   18   08   52    68   07   75     127
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110019   BASOBI BEZBORAH                General Medicine                          31   16   09   56    54   08   62     118       414       968          642421026  1382  PASS
                                              General Surgery                           35   18   07   60    65   07   72     132                                            
               LATE PRADYUT BEZBORAH          Oral Pathology and Microbiology           52   19   09   80    75   09   84     164
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110020   BORNISHA BEZBORAH              General Medicine                          32   18   09   59    59   08   67     126       425      1007          642421025  1432  PASS
                                              General Surgery                           35   16   07   58    67   07   74     132                                            
               LATE PRADYUT BEZBORAH          Oral Pathology and Microbiology           57   18   09   84    74   09   83     167
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110021   CHAMAN ZEHRA                   General Medicine                          32   15   08   55    62   08   70     125       365      905           642421087  1270  FAIL
                                              General Surgery                           28   12   08   48    30   07   37      85                                            
               MEHDI HASAN                    Oral Pathology and Microbiology           56   16   08   80    68   07   75     155
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110022   DAVIDSON REANG                 General Medicine                          28   13   06   47    48   07   55     102       293       890          642421079  1183  FAIL
                                              General Surgery                           13   12   07   32    30   07   37      69                                            
               DHANANJOY REANG                Oral Pathology and Microbiology           23   16   08   47    67   08   75     122
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110023   DHANYA SAXENA                  General Medicine                          36   15   07   58    62   07   69     127       391       942          642421033  1333  PASS
                                              General Surgery                           35   13   07   55    50   07   57     112                                            
               S C SAXENA                     Oral Pathology and Microbiology           50   17   07   74    70   08   78     152
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110024   DHERENDRA KUMAR SINGH          General Medicine                          35   14   07   56    56   07   63     119       370      959           642421089  1329  FAIL
                                              General Surgery                           29   10   07   46    30   07   37      83                                            
               SATYENDRA KUMAR SINGH          Oral Pathology and Microbiology           56   19   09   84    75   09   84     168
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DATE OF RESULT DECLRATION  :18/01/2018                                       COLLATOR/TABULATOR                   CONTROLLER   OF EXAMINATIONS  

                    DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

                         B.D.S. THIRD PROFESSIONAL   EXAMINATION   2017      

   CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES & HOSPITAL,LUCKNOW                                                                       REGULAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROLL NO      |CANDIDATE'S NAME             | PAPER NAME                                |T H E O R Y       |    PRACTICAL   | SUBJECT   GRAND | B D S II PREV.DETIAL | TOTAL|RESULT
ENROLL NO    |FATHER'S NAME                |                                           |TH ORAL  INT. TOT |  PR  INT.  TOT |  TOTAL   TOTAL  | TOTAL   YEAR   ROLL  | 2000 |       
             |                             |                                           |70   20   10  100 |  90   10   100 |  200    600/300 | 1400/700             | 1000 |       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7110025   DIKSHA MAURYA                  General Medicine                          36   16   07   59    73   08   81     140       392       984          642421024  1376  FAIL
                                              General Surgery                           36   10   07   53    30   07   37      90                                            
               JAGDISH MAURYA                 Oral Pathology and Microbiology           56   18   08   82    72   08   80     162
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110026   FARHEEN ASHRAF                 General Medicine                          34   14   07   55    60   07   67     122       357      922           642421083  1279  FAIL
                                              General Surgery                           26   12   07   45    32   07   39      84                                            
               ASHRAF ALI                     Oral Pathology and Microbiology           47   18   08   73    70   08   78     151
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110027   HRIDAYANANDA KALITA            General Medicine                          47   13   07   67    56   08   64     131       387       923          642421032  1310  PASS
                                              General Surgery                           28   14   07   49    50   07   57     106                                           GR-1 
               LABANYA KUMAR KALITA           Oral Pathology and Microbiology           50   16   08   74    68   08   76     150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110028   IQRA KHANAM                    General Medicine                          43   13   07   63    60   07   67     130       370      898           642421031  1268  FAIL
                                              General Surgery                           28   12   07   47    35   07   42      89                                            
               ASHFAQ HUSSAIN                 Oral Pathology and Microbiology           52   16   08   76    68   07   75     151
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110029   JYOTI MISHRA                   General Medicine                          34   13   07   54    50   06   56     110       327      843            15242123  1170  FAIL
                                              General Surgery                           28   12   08   48    35   07   42      90                                            
               AKHILESH KUMAR MISHRA          Oral Pathology and Microbiology           29   16   07   52    68   07   75     127
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110030   KHAN HASNAIN BANU JAMAL        General Medicine                          33   13   08   54    64   09   73     127       401       923          642421018  1324  FAIL
                                              General Surgery                           41   12   08   61    32   07   39     100                                            
               JAMAL ASGAR KHAN               Oral Pathology and Microbiology           61   19   09   89    76   09   85     174
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110031   KOMAL                          General Medicine                          38   16   07   61    59   08   67     128       363       953          642421030  1316  FAIL
                                              General Surgery                           35   11   08   54    35   08   43      97                                            
               HRIDAYA NAND SINGH             Oral Pathology and Microbiology           45   17   08   70    60   08   68     138
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110032   KULDEEP KUMAR                  General Medicine                          24   15   07   46    50   07   57     103       321      866            15242127  1187  FAIL
                                              General Surgery                           20   11   07   38    32   07   39      77                                            
               VIJENDRA PAL                   Oral Pathology and Microbiology           39   18   08   65    68   08   76     141
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110033   KUSH NARAIN NISHAD             General Medicine                          31   13   07   51    50   07   57     108       359       965          642421042  1324  FAIL
                                              General Surgery                           35   12   07   54    32   07   39      93                                            
               RAM HET NISHAD                 Oral Pathology and Microbiology           55   18   08   81    69   08   77     158
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110034   LIZA MAHANTA                   General Medicine                          44   16   08   68    58   06   64     132       403      891           642421041  1294  PASS
                                              General Surgery                           29   14   07   50    52   07   59     109                                            
               JOGEN CH.MAHANTA               Oral Pathology and Microbiology           57   18   08   83    70   09   79     162
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     7110035   MANISHA SINGH                  General Medicine                          28   14   06   48    50   06   56     104       366       850          642421001  1216  FAIL
                                              General Surgery                           27   15   07   49    55   07   62     111                                            
               M.P CHAUDHARY                  Oral Pathology and Microbiology           50   17   08   75    68   08   76     151
